設定
語言
比賽顯示
馬耳他 VS 列支敦士登
26/09/27 00:30
2-0
完場
1-0
5-2
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯丁
直布羅陀 1-1 (0-1) 馬耳他 -0.75輸 小友誼賽
馬耳他 1-1 (0-1) 斯威士蘭 1 1輸 小歐國聯丁
馬耳他 1-0 (0-0) 安道爾 0.75贏 小歐國聯丁
馬耳他 1-0 (0-0) 安道爾 0.25贏 -歐國聯丁
馬耳他 1-1 (0-0) 直布羅陀 1.5輸 小友誼賽
馬耳他 2-0 (1-0) 列支敦士登 0.25贏 -歐國聯丁
安道爾 1-2 (1-1) 馬耳他 -0.25贏 大外圍賽
馬耳他 2-3 (1-1) 波蘭 -1.5贏 大歐國聯丁
馬耳他 3-1 (0-1) 安道爾 0.75贏 大歐國聯丁
安道爾 0-0 (0-0) 馬耳他 -0.25輸 小最近[ 10 ]場 馬耳他 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:37.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯丁
立陶宛 2-1 (1-0) 列支敦士登 2贏 大歐國聯丁
列支敦士登 0-1 (0-1) 阿塞拜疆 -1.75贏 小友誼賽
列支敦士登 0-2 (0-1) 直布羅陀 0輸 小友誼賽
列支敦士登 0-2 (0-1) 直布羅陀 -0.25輸 -歐國聯丁
阿塞拜疆 0-0 (0-0) 列支敦士登 0.25贏 -友誼賽
馬耳他 2-0 (1-0) 列支敦士登 0.25輸 -歐國聯丁
列支敦士登 0-2 (0-0) 立陶宛 -0.25輸 -友誼賽
安道爾 2-0 (0-0) 列支敦士登 1輸 小友誼賽
1 阿魯巴 4-1 (2-0) 列支敦士登 -0.25輸 大友誼賽
坦桑尼亞 0-1 (0-0) 列支敦士登 2贏 小歐國聯丁
直布羅陀 1-1 (1-1) 列支敦士登 0走 小歐國聯丁
列支敦士登 0-1 (0-1) 直布羅陀 0.75輸 小歐國聯丁
直布羅陀 2-1 (0-1) 列支敦士登 -0.25輸 大最近[ 10 ]場 列支敦士登 贏盤機率:40%, 平均總入球:2/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。